Auswählen.
Schritt für Schritt.

Die erste Bauetappe umfasst acht Mehrfamilienhäuser mit 2.5-, 3.5-, 4.5- und 5.5-Zimmer-Wohnungen in den Häusern 10 bis 17. Diese Etappe wird von der HRS Real Estate AG und der Ed. Vetter AG in Zusammenarbeit realisiert. Davon gelangen zuerst die Wohnungen in den Häusern 13, 14, 15, 16 und 17 (orange eingefärbt) in den Verkauf.

Die Häuser 12 (hellorange) sowie 10 und 11 (grün) gelangen zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf. Wir orientieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die Details der Terminplanung und das weitere Vorgehen. Sie können uns auch gerne telefonisch kontaktieren (+41 58 122 85 00) oder uns eine E-Mail schreiben (immobilien@hrs.ch).

Haus 13

Wohnung Ebene Zimmer Wohn­fläche Aussen­fläche Verkaufs­preis Details
13-2.1 2 2.5 103.80 m² 94 m² verkauft
13-2.2 2 2.5 67.60 m² 60.3 m² 500’000
13-2.3 2 2.5 96.60 m² 96.1 m² 670’000
13-3.1 3 4.5 134.10 m² 15.4 m² verkauft
13-3.2 3 2.5 67.70 m² 12.5 m² 480’000
13-3.3 3 2.5 95.90 m² 15.4 m² verkauft
13-4.1 4 4.5 134.10 m² 15.4 m² verkauft
13-4.2 4 2.5 67.70 m² 12.5 m² verkauft
13-4.3 4 5.5 160.60 m² 15.3 m² verkauft
13-5.1 5 4.5 134.10 m² 15.4 m² verkauft
13-5.2 5 2.5 67.70 m² 12.5 m² verkauft
13-5.3 5 5.5 160.60 m² 15.3 m² verkauft
13-6.1 6, Attika 4.5 143.90 m² 68.5 m² verkauft
13-6.2 6, Attika 4.5 153.60 m² 34.9 m² verkauft
Hobby 1 1 16.85 m² verkauft
Einzelparkplatz Tiefgarage 35’000
Motorradparkplatz Tiefgarage 5’000

Haus 14

Wohnung Ebene Zimmer Wohn­fläche Aussen­fläche Verkaufs­preis Details
14-4.1 4 2.5 101.90 m² 52.9 m² verkauft
14-4.2 4 5.5 182.10 m² 140.3 m² verkauft
14-5.1 5 4.5 132.30 m² 15.5 m² verkauft
14-5.2 5 3.5 100.20 m² 11.6 m² verkauft
14-5.3 5 4.5 129.90 m² 15.8 m² verkauft
14-6.1 6 4.5 132.30 m² 15.5 m² verkauft
14-6.2 6 3.5 100.20 m² 11.6 m² verkauft
14-6.3 6 4.5 129.90 m² 15.8 m² verkauft
14-7.1 7 4.5 132.30 m² 15.5 m² verkauft
14-7.2 7 3.5 100.20 m² 11.6 m² verkauft
14-7.3 7 4.5 129.90 m² 15.8 m² verkauft
14-8.1 8 4.5 148.20 m² 68.2 m² verkauft
14-8.2 8 4.5 155.00 m² 34.9 m² verkauft
Hobby 1 1 16.40 m² verkauft
Einzelparkplatz Tiefgarage 35’000
Motorradparkplatz Tiefgarage 5’000

Haus 15

Wohnung Ebene Zimmer Wohn­fläche Aussen­fläche Verkaufs­preis Details
15-2.1 2 4.5 133.23 m² 93.5 m² verkauft
15-2.2 2 3.5 112.98 m² 86.28 m² verkauft
15-3.1 3 4.5 133.23 m² 13.55 m² verkauft
15-3.2 3 4.5 131.51 m² 14.58 m² verkauft
15-4.1 4 4.5 133.23 m² 13.55 m² verkauft
15-4.2 4 4.5 131.51 m² 14.58 m² verkauft
15-4.3 4 3.5 104.78 m² 12.4 m² verkauft
15-5.1 5 4.5 133.23 m² 13.55 m² verkauft
15-5.2 5 4.5 131.51 m² 14.58 m² verkauft
15-5.3 5 3.5 104.78 m² 12.4 m² verkauft
15-6.1 6, Attika 4.5 160.64 m² 55.79 m² verkauft
15-6.2 6, Attika 3.5 141.89 m² 53.59 m² 1’250’000
Hobby 1 2 14.10 m² verkauft
Hobby 2 1 16.10 m² verkauft
Hobby 3 1 13.13 m² verkauft
Hobby 4 1 24.43 m² verkauft
Hobby 5 1 12.87 m² verkauft
Einzelparkplatz Tiefgarage 35’000
Motorradparkplatz Tiefgarage 5’000

Haus 16

Wohnung Ebene Zimmer Wohn­fläche Aussen­fläche Verkaufs­preis Details
16-4.1 4 3.5 113.67 m² 48.27 m² verkauft
16-4.2 4 3.5 114.22 m² 86.2 m² verkauft
16-5.1 5 3.5 113.47 m² 13.51 m² verkauft
16-5.2 5 4.5 132.40 m² 14.61 m² verkauft
16-5.3 5 4.5 123.15 m² 12.35 m² 820’000
16-6.1 6 3.5 113.47 m² 13.51 m² verkauft
16-6.2 6 4.5 132.40 m² 14.61 m² verkauft
16-6.3 6 4.5 123.15 m² 12.35 m² verkauft
16-7.1 7 3.5 113.47 m² 13.51 m² verkauft
16-7.2 7 4.5 132.40 m² 14.61 m² verkauft
16-7.3 7 4.5 123.15 m² 12.35 m² verkauft
16-8.1 8, Attika 4.5 159.38 m² 56.06 m² verkauft
16-8.2 8, Attika 3.5 141.94 m² 53.59 m² verkauft
Hobby 1 3 28.87 m² verkauft
Hobby 2 3 29.42 m² verkauft
Hobby 3 3 16.04 m² verkauft
Hobby 4 3 10.70 m² verkauft
Einzelparkplatz Tiefgarage 35’000
Doppelparkplatz Tiefgarage 60’000
Motorradparkplatz Tiefgarage 5’000

Haus 17

Wohnung Ebene Zimmer Wohn­fläche Aussen­fläche Verkaufs­preis Details
17-2.1 2 2.5 102.67 m² 85.11 m² verkauft
17-2.2 2 2.5 67.16 m² 45.65 m² verkauft
17-2.3 2 2.5 95.73 m² 78.11 m² verkauft
17-3.1 3 4.5 133.63 m² 15.28 m² 870’000
17-3.2 3 2.5 67.16 m² 12.35 m² verkauft
17-3.3 3 2.5 94.89 m² 14.85 m² verkauft
17-4.1 4 4.5 133.63 m² 15.28 m² verkauft
17-4.2 4 2.5 67.16 m² 12.35 m² verkauft
17-4.3 4 5.5 160.97 m² 14.85 m² verkauft
17-5.1 5 4.5 133.63 m² 15.28 m² verkauft
17-5.2 5 2.5 67.16 m² 12.35 m² verkauft
17-5.3 5 5.5 160.97 m² 14.85 m² verkauft
17-6.1 6, Attika 4.5 146.84 m² 64.95 m² verkauft
17-6.2 6, Attika 4.5 153.29 m² 34.24 m² verkauft
Hobby 1 1 16.85 m² verkauft
Einzelparkplatz Tiefgarage 35’000
Motorradparkplatz Tiefgarage 5’000


Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.

Der Situationsplan zeigt die gesamte Wohnüberbauung Neualtwil mit den 16 Häusern. Orange und grün eingefärbt sind die acht Häuser der ersten Etappe, hellgün die der zweiten Etappe. Die Häuser der 2. Bauetappe werden durch die Ed. Vetter AG anschliessend realisiert und verkauft.