Auswählen.
Schritt für Schritt.
Die erste Bauetappe umfasst acht Mehrfamilienhäuser mit 2.5-, 3.5-, 4.5- und 5.5-Zimmer-Wohnungen in den Häusern 10 bis 17. Diese Etappe wird von der HRS Real Estate AG und der Ed. Vetter AG in Zusammenarbeit realisiert. Davon gelangen zuerst die Wohnungen in den Häusern 13, 14, 15, 16 und 17 (orange eingefärbt) in den Verkauf.
Die Häuser 12 (hellorange) sowie 10 und 11 (grün) gelangen zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf. Wir orientieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die Details der Terminplanung und das weitere Vorgehen. Sie können uns auch gerne telefonisch kontaktieren (+41 58 122 85 00) oder uns eine E-Mail schreiben (immobilien@hrs.ch).
Die Häuser 12 (hellorange) sowie 10 und 11 (grün) gelangen zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf. Wir orientieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die Details der Terminplanung und das weitere Vorgehen. Sie können uns auch gerne telefonisch kontaktieren (+41 58 122 85 00) oder uns eine E-Mail schreiben (immobilien@hrs.ch).
Haus 13
Haus 14
Wohnung | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
14-4.1 | 4 | 2.5 | 101.90 m² | 52.9 m² | verkauft | |
14-4.2 | 4 | 5.5 | 182.10 m² | 140.3 m² | verkauft | |
14-5.1 | 5 | 4.5 | 132.30 m² | 15.5 m² | verkauft | |
14-5.2 | 5 | 3.5 | 100.20 m² | 11.6 m² | verkauft | |
14-5.3 | 5 | 4.5 | 129.90 m² | 15.8 m² | verkauft | |
14-6.1 | 6 | 4.5 | 132.30 m² | 15.5 m² | verkauft | |
14-6.2 | 6 | 3.5 | 100.20 m² | 11.6 m² | verkauft | |
14-6.3 | 6 | 4.5 | 129.90 m² | 15.8 m² | verkauft | |
14-7.1 | 7 | 4.5 | 132.30 m² | 15.5 m² | verkauft | |
14-7.2 | 7 | 3.5 | 100.20 m² | 11.6 m² | verkauft | |
14-7.3 | 7 | 4.5 | 129.90 m² | 15.8 m² | verkauft | |
14-8.1 | 8 | 4.5 | 148.20 m² | 68.2 m² | verkauft | |
14-8.2 | 8 | 4.5 | 155.00 m² | 34.9 m² | verkauft | |
Hobby 1 | 1 | 16.40 m² | verkauft | |||
Einzelparkplatz | Tiefgarage | 35’000 | ||||
Motorradparkplatz | Tiefgarage | 5’000 |
Haus 15
Haus 16
Haus 17
Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Der Situationsplan zeigt die gesamte Wohnüberbauung Neualtwil mit den 16 Häusern. Orange und grün eingefärbt sind die acht Häuser der ersten Etappe, hellgün die der zweiten Etappe. Die Häuser der 2. Bauetappe werden durch die Ed. Vetter AG anschliessend realisiert und verkauft.